標籤快速對照表
為了實現資源的高效自動對位,系友會將所有資源提煉為 「原子化標籤」。以下是目前系統定義的 S (供給) 與 D (需求) 標籤對照表。
💎 供給端標籤 (Supply Tags)
當系友願意提供資源、經驗或場地時,使用這些標籤。
| 代號 | 核心名稱 | 詳細內容範圍 |
|---|---|---|
| S-01 | 大師智慧分享 | 人生智慧、決策心法、產業轉型觀察、回校講座分享。 |
| S-02 | 產業通路引薦 | 開放企業/工廠參訪、引薦供應鏈或海外落地資源。 |
| S-03 | 技術實務指導 | 量產設計 (DFM)、加工製程或實務 Debug 指導。 |
| S-04 | 數位轉型實驗 | AI 工具應用、軟硬整合、敏捷開發實務。 |
| S-05 | 職涯諮詢導師 | 履歷健檢、職場真相預判、轉職策略建議。 |
| S-06 | 專案認養與設備支持 | 贊助學生團隊(賽車/火箭/機器人)開發素材、提供儀器設備支持。 |
| S-07 | 研發與技術升級 | 學術研究資源、協助產學計畫媒合或專利對位。 |
| S-08 | 經費捐助與獎學金 | 一般捐款、冠名獎學金、系慶活動經費、指定專案資金投入。 |
| S-09 | 社群串連與動員 | 願意擔任級別/區域連絡人,協助推動系友會活動。 |
🎯 需求端標籤 (Demand Tags)
當系友或學生專案團隊尋求幫助或對位時,使用這些標籤。
| 代號 | 核心名稱 | 詳細內容範圍 |
|---|---|---|
| D-01 | 人才接班與招募 | 尋找二代接班人、具技術潛力的團隊成員或優秀雇員。 |
| D-02 | 社會信用與傳承 | 追求退休後的知識輸出、世代指導感與社會影響力。 |
| D-03 | 職涯策略諮詢 | 獲取資深學長對於跨國職涯、升遷導航之建議。 |
| D-04 | 高階商務對位 | 與高影響力系友進行深度戰略、創業或商業交流。 |
| D-07 | 科研能量對接 | 獲取系上實驗室尖端技術、解決企業研發難題。 |
| D-11 | 全球落地支援 | 外派或跨國商務時,尋求當地系友的諮詢或引導。 |
| D-12 | 系友供應鏈媒合 | 尋找系友經營的工廠/供應商,或進行技術合作。 |
Tip
如何使用? 在填寫 資源原力問卷 時,勾選對應的選項即可自動對位。如果您認為有尚未被涵蓋的資源類別,歡迎向委員會提出新增標籤的建議。